Η προετοιμασία της «γαλανόλευκης» αρχίζει τη Δευτέρα (23/11), ενόψει των δύο σημαντικών αγώνων που ακολουθούν. Πρώτος αντίπαλος θα είναι η Γεωργία, την Πέμπτη (26/11, 20:00) στο T-Center, ενώ την Κυριακή (29/11, 19:00) η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο Σαντιάγκο Ντε Κομποστέλα.
Η ελληνική ομάδα έχει μέχρι στιγμής απολογισμό τέσσερις νίκες και τέσσερις ήττες (4-4), την ώρα που Γεωργία και Ισπανία βρίσκονται στο 5-3, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντικές τις δύο αναμετρήσεις.
Ο Βασίλης Σπανούλης επέλεξε να καλέσει 18 καλαθοσφαιριστές, καθώς η ενσωμάτωσή τους στην προετοιμασία δεν θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα. Οι υποχρεώσεις των συλλόγων στην EuroLeague αναμένεται να οδηγήσουν σε σταδιακές αφίξεις, με ορισμένους διεθνείς να ενσωματώνονται ακόμη και την ημέρα του πρώτου αγώνα.
Ξεχωρίζει η παρουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ, παρά το γεγονός ότι δεν υπολογίζεται στα αγωνιστικά πλάνα του Ολυμπιακού. Αντίθετα, εκτός των επιλογών του ομοσπονδιακού τεχνικού έμειναν οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Γιώργος Παπαγιάννης, μολονότι έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπιζαν.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ: ΠΑΟΚ: Επτά απουσίες και δυο επιστροφές με Κηφισιά
Αναλυτικά η 18μελής αποστολή της Εθνικής Ελλάδας
| Όνομα | Ημ. γέννησης | Ύψος | Θέση | Ομάδα | Συμμετοχές | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κώστας Παπανικολάου | 31/07/1990 | 2.04 | F | Ολυμπιακός | 179 | 1191 |
| Νικ Καλάθης | 07/02/1989 | 1.96 | PG | ΠΑΟΚ | 153 | 1283 |
| Γιαννούλης Λαρεντζάκης | 22/09/1993 | 1.96 | SG | ΑΕΚ | 102 | 688 |
| Θανάσης Αντετοκούνμπο | 18/07/1992 | 2.01 | F | Άρης | 81 | 398 |
| Ντίνος Μήτογλου | 11/06/1996 | 2.10 | C | Παναθηναϊκός | 63 | 621 |
| Παναγιώτης Καλαϊτζάκης | 02/01/1999 | 2.00 | SG | Παναθηναϊκός | 56 | 263 |
| Κώστας Αντετοκούνμπο | 20/11/1997 | 2.08 | C | Άρης | 45 | 244 |
| Βασίλης Τολιόπουλος | 15/06/1996 | 1.87 | SG | Άρης | 44 | 394 |
| Τάιλερ Ντόρσεϊ | 18/02/1996 | 1.96 | G | Ολυμπιακός | 42 | 494 |
| Μιχάλης Λούντζης | 04/08/1998 | 1.98 | PG | Μαρούσι | 39 | 195 |
| Δημήτρης Μωραΐτης | 03/02/199 | 1.94 | PG | Παναθηναϊκός | 37 | 152 |
| Νίκος Χουγκάζ | 04/10/2000 | 2.08 | F | ΠΑΟΚ | 18 | 82 |
| Μανώλης Χατζηδάκης | 21/04/2000 | 2.08 | C | Περιστέρι | 11 | 29 |
| Νάσος Μπαζίνας | 18/10/2003 | 1.94 | PG | ΠΑΟΚ | 10 | 16 |
| Όμηρος Νετζήπογλου | 18/11/2002 | 1.95 | G | Ολυμπιακός | 10 | 18 |
| Αντώνης Καραγιαννίδης | 13/04/2002 | 2.04 | PF | Ολυμπιακός | 7 | 20 |
| Νίκος Περσίδης | 08/09/1995 | 2.00 | PF | ΠΑΟΚ | 3 | 18 |
| Αλέξανδρος Νικολαΐδης | 21/08/2002 | 1.90 | PG | Περιστέρι | 2 | 7 |
